País Enero 2006 Enero 2005 Tendencia Variación
1. Corea del Norte 82.0 82.0 0 7.0
2. Arabia Saudita 68.0 68.5 0 0.0
3. Irán 67.5 63.5 - 0.0
4. Somalia 62.0 60.0 0 2.0
5. Islas Maldivas 60.5 60.5 0 9.5
6. Bután 59.0 57.5 0 0.0
7. Vietnam 58.0 65.0 + 0.0
8. Yemen 58.0 57.5 0 0.0
9. Laos 56.0 63.5 + 0.0
10. China 56.0 56.0 0 0.0
11. Afganistán 53.0 57.0 + 5.5
12. Uzbekistán 52.5 49.0 - 0.0
13. Turkmenistán 52.0 54.5 0 2.0
14. Eritrea 50.5 48.5 0 3.0
15. Islas Comoros 47.5 49.5 0 2.0
16. Pakistán 47.0 48.5 0 0.0
17. Egipto 46.0 44.5 0 0.0
18. Myanmar (Burma) 45.0 46.0 0 0.0
19. Azerbaiján 41.5 41.5 0 0.0
20. Marruecos 41.5 41.5 0 1.5
21. Brunei 41.5 40.5 0 1.5
22. Libia 41.0 42.5 0 7.5
23. Irak 39.5 42.0 0 0.0
24. Cuba 39.0 39.0 0 0.0
25. Djibouti 36.5 36.0 0 8.0
26. India 36.0 33.5 - 0.0
27. Sudan 35.0 43.5 + 0.0
28. Nigeria (Norte) 34.5 40.5 + 0.0
29. Tajikistan 34.0 36.5 0 0.0
30. Sri Lanka 33.5 36.0 0 0.0
31. Russia (Rep. Musulm.1) 33.0 35.5 0 3.0
32. Túnez 32.5 34.5 0 5.0
33. Qatar 32.0 33.5 0 3.0
34. Nepal 31.0 31.5 0 0.0
35. Indonesia 31.0 31.0 0 3.5
36. Turquía 30.5 29.0 0 0.0
37. Argelia 30.0 30.5 0 4.5
38. Etiopía 28.5 26.0 0 5.0
39. Bangladesh 28.5 24.0 - 0.0
40. Mauritania 27.5 28.5 0 12.5
41. Kuwait 27.5 27.0 0 2.0
42. Emiratos Árabes Unidos 27.5 25.0 0 0.0
43. Bielorrusia 26.5 26.0 0 1.5
44. Colombia (Áreas de Conflicto) 25.5 30.0 + 0.0
45. Omán 25.5 25.0 0 0.0
46. Jordania 25.5 24.0 0 0.0
47. Siria 24.5 24.5 0 0.0
48. México (Sur 2) 22.5 29.5 + 3.5
49. Filipinas (Sur 3) 22.0 21.5 0 0.0
50. Kenia (Noreste) 21.5 23.5 0 0.0
1 Repúblicas musulmanas de la Federación Rusa: Chechenia. Kabardino Balkaria. Dagestán y Tatarstán
2 Estado del sur de México: Chiapas. 3 Mindanao Fuente: Agencia Misionera Internacional